<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Panneaux solaires photovoltaiques &#38; Energie solaire &#187; Chiffres</title>
	<atom:link href="http://actualites.activolt.fr/actu/chiffres/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://actualites.activolt.fr</link>
	<description>Toute l&#039;actualité de l&#039;énergie solaire et des panneaux solaires photovoltaiques</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:39:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Chute vertigineuse des demandes de raccordement de centrales photovoltaïques</title>
		<link>http://actualites.activolt.fr/chiffres/chute-vertigineuse-des-demandes-de-raccordement-de-centrales-photovoltaiques.html</link>
		<comments>http://actualites.activolt.fr/chiffres/chute-vertigineuse-des-demandes-de-raccordement-de-centrales-photovoltaiques.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[En savoir plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.activolt.fr/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[ERDF a publié le bilan des demandes de raccordement au réseau au 01/06/2011. Vous pouvez le consulter ici : Bilan ERDF des demandes de raccordement au 31/06/11 (PDF &#8211; 248.4 ko) On aurait pu penser que les demandes de raccordement concernant les centrales photovoltaïques exploseraient pour le deuxième trimestre 2011. En effet, au premier trimestre le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actualites.activolt.fr/chiffres/chute-vertigineuse-des-demandes-de-raccordement-de-centrales-photovoltaiques.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observation et statistiques : les énergies renouvelables en France</title>
		<link>http://actualites.activolt.fr/chiffres/observation-et-statistiques-les-energies-renouvelables-en-france.html</link>
		<comments>http://actualites.activolt.fr/chiffres/observation-et-statistiques-les-energies-renouvelables-en-france.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 08:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[En savoir plus]]></category>
		<category><![CDATA[bilan des énergies renouvelables en Europe]]></category>
		<category><![CDATA[bilan des énergies renouvelables en France]]></category>
		<category><![CDATA[énergie photovoltaïque en France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.activolt.fr/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[Le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement met à disposition une page web faisant le bilan des énergies renouvelables en France et en Europe. Les données, issues (entre autres) des publications trimestrielles des gestionnaires du réseau, sont régulièrement mises à jour. Un bilan 2000 &#8211; 2009 de l’énergie photovoltaïque en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actualites.activolt.fr/chiffres/observation-et-statistiques-les-energies-renouvelables-en-france.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objectifs renouvelables : la France échoue pour 2010… Mobilisons-nous pour 2020 !</title>
		<link>http://actualites.activolt.fr/chiffres/objectifs-renouvelables-la-france-echoue-pour-2010%e2%80%a6-mobilisons-nous-pour-2020.html</link>
		<comments>http://actualites.activolt.fr/chiffres/objectifs-renouvelables-la-france-echoue-pour-2010%e2%80%a6-mobilisons-nous-pour-2020.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 14:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[En savoir plus]]></category>
		<category><![CDATA[développement des énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[électricité renouvelable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.activolt.fr/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[14,6 % d’électricité renouvelable pour 2010 au lieu des 21 % auxquels la France s’était engagée : il est urgent de réagir et de mettre en place une politique forte, dynamique et ambitieuse conjuguant la priorité à la sobriété énergétique et le développement des énergies renouvelables pour respecter nos engagements pour 2020. En 2001 la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actualites.activolt.fr/chiffres/objectifs-renouvelables-la-france-echoue-pour-2010%e2%80%a6-mobilisons-nous-pour-2020.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>200 emplois sécurisés dans le Rhône grace au photovoltaïques</title>
		<link>http://actualites.activolt.fr/chiffres/200-emplois-securises-dans-le-rhone-grace-au-photovoltaiques.html</link>
		<comments>http://actualites.activolt.fr/chiffres/200-emplois-securises-dans-le-rhone-grace-au-photovoltaiques.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 10:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[En savoir plus]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi photovoltaïque Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[Panneaux photovoltaïques Vénissieux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.activolt.fr/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Le Groupe Bosch, entreprise technologique et de services, confirme le développement de sa production d’énergie photovoltaïque à l’échelle internationale. Le site Bosch de Vénissieux (Rhône-Alpes) va ainsi accueillir un site de production de modules photovoltaïques à la pointe de la technologie. Les lignes de production atteindront une capacité de 150 Mégawatt crête. Bosch investit plusieurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actualites.activolt.fr/chiffres/200-emplois-securises-dans-le-rhone-grace-au-photovoltaiques.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le rapport du GIEC confirme le potentiel des énergies renouvelables</title>
		<link>http://actualites.activolt.fr/chiffres/le-rapport-du-giec-confirme-le-potentiel-des-energies-renouvelables.html</link>
		<comments>http://actualites.activolt.fr/chiffres/le-rapport-du-giec-confirme-le-potentiel-des-energies-renouvelables.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 12:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[En savoir plus]]></category>
		<category><![CDATA[potentiel energies renouvelables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.activolt.fr/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a présenté, lundi 9 mai, un rapport qui « conclut que près de 80% de l’approvisionnement mondial en énergie pourrait être assuré par des sources d’énergies renouvelables d’ici au milieu de ce siècle si l’effort est soutenu par des politiques publiques adéquates » (…). Ce scénario [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actualites.activolt.fr/chiffres/le-rapport-du-giec-confirme-le-potentiel-des-energies-renouvelables.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan des installations photovoltaïques raccordées au réseau</title>
		<link>http://actualites.activolt.fr/chiffres/bilan-des-installations-photovoltaiques-raccordees-au-reseau-2.html</link>
		<comments>http://actualites.activolt.fr/chiffres/bilan-des-installations-photovoltaiques-raccordees-au-reseau-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 08:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[En savoir plus]]></category>
		<category><![CDATA[demande de raccordement photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[installation photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[installation photovoltaïque raccordée au réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.activolt.fr/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[ERDF (Electricité Réseau de Distribution, filiale à 100% d’EDF) vient de publier le bilan des installations photovoltaïques en attente de raccordement au premier trimestre 2011. Ce bilan permet de mesurer les effets et les conséquences de la période de suspension de l’obligation d’achat (moratoire) qui a eu lieu de décembre 2010 à mars 2011 et qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actualites.activolt.fr/chiffres/bilan-des-installations-photovoltaiques-raccordees-au-reseau-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les derniers chiffres du photovoltaïque (rapport d&#8217;EDF)</title>
		<link>http://actualites.activolt.fr/chiffres/les-derniers-chiffres-du-photovoltaique-rapport-dedf.html</link>
		<comments>http://actualites.activolt.fr/chiffres/les-derniers-chiffres-du-photovoltaique-rapport-dedf.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 15:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[installation photovoltaïque professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque Rhône-Alpes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.activolt.fr/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[EDF a publié son rapport sur l&#8217;état du parc photovoltaïque en France métropolitaine. Au 1er Octobre 2010, la puissance totale était de 614 MW dont 53% proviennent de centrales professionnelles (supérieures à 36KWc). Les 286 MW restants sont répartis en 102 937 installations résidentielles. Classement des régions par puissance installée : Méditerranée : 168.6 MW Sud-Ouest : 123.4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actualites.activolt.fr/chiffres/les-derniers-chiffres-du-photovoltaique-rapport-dedf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les derniers chiffres du photovoltaïque</title>
		<link>http://actualites.activolt.fr/chiffres/les-derniers-chiffres-du-photovoltaique.html</link>
		<comments>http://actualites.activolt.fr/chiffres/les-derniers-chiffres-du-photovoltaique.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 09:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[installateur solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Installation photolvoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque raccordé au réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.activolt.fr/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après le rapport d&#8217;ERDF et EDF-SI sur l&#8217;état du parc photovoltaïque en France au 2eme trimestre 2010. Le parc photovoltaïque français raccordé au réseau au 30 Juin 2010: 511 MW (422 MW en metropole) Production sur une année : environ 530 GWh Consommation électrique équivalente : 230 000 habitants En France metropolitaine, 92% des installations photovovoltaïques sont résidentielles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actualites.activolt.fr/chiffres/les-derniers-chiffres-du-photovoltaique.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan des installations photovoltaïques raccordées au réseau</title>
		<link>http://actualites.activolt.fr/chiffres/bilan-des-installations-photovoltaiques-raccordees-au-reseau.html</link>
		<comments>http://actualites.activolt.fr/chiffres/bilan-des-installations-photovoltaiques-raccordees-au-reseau.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 09:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[installateur solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Installation photolvoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque raccordé au réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.activolt.fr/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Selon ERDF, la puissance cumulée des systèmes photovoltaïques raccordés au réseau à fin mars 2010 est de 271 MW soit 58 198 installations (France métropolitaine).  La répartition selon les puissances raccordées au réseau métropole fin mars 2010 est la suivante : De 0 à 3kW : 53 492 installations photovoltaïques De 3 à 10kW : 2 252 installations photovoltaïques De 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actualites.activolt.fr/chiffres/bilan-des-installations-photovoltaiques-raccordees-au-reseau.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un tiers des installations photovoltaïques sont à risque</title>
		<link>http://actualites.activolt.fr/chiffres/installations-photovoltaiques-a-risque.html</link>
		<comments>http://actualites.activolt.fr/chiffres/installations-photovoltaiques-a-risque.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 13:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[En savoir plus]]></category>
		<category><![CDATA[consuel]]></category>
		<category><![CDATA[consuel photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[installations photovoltaïques]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque raccordé au réseau ERDF]]></category>
		<category><![CDATA[raccordement d'une installation photovoltaïque au réseau électrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.activolt.fr/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Plus d&#8217;une installation photovoltaïque sur trois souffre d&#8217;un défaut de conformité avec les normes de sécurité, engendrant un risque d&#8217;électrocution ou d&#8217;incendie. C&#8217;est le message d&#8217;alerte que lance le Comité national pour la sécurité des usagers de l&#8217;électricité (Consuel). Un organisme, reconnu d&#8217;utilité publique et placé sous la tutelle de la direction générale de l&#8217;énergie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actualites.activolt.fr/chiffres/installations-photovoltaiques-a-risque.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

