<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Panneaux solaires photovoltaiques &#38; Energie solaire &#187; Tarif d&#8217;achat</title>
	<atom:link href="http://actualites.activolt.fr/actu/en-savoir-plus/tarif-achat-photovoltaique/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://actualites.activolt.fr</link>
	<description>Toute l&#039;actualité de l&#039;énergie solaire et des panneaux solaires photovoltaiques</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 13:41:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Régles d&#8217;éligibilité à la prime d’intégration au bâti et à la prime d’intégration simplifiée (arrêté du 12 janvier 2010)</title>
		<link>http://actualites.activolt.fr/en-savoir-plus/eligibilite-a-la-prime-d%e2%80%99integration-systeme-photovoltaique2010.html</link>
		<comments>http://actualites.activolt.fr/en-savoir-plus/eligibilite-a-la-prime-d%e2%80%99integration-systeme-photovoltaique2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 12:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[En savoir plus]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[électricité photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[électricité solaire]]></category>
		<category><![CDATA[installation de panneaux solaires photovoltaïques]]></category>
		<category><![CDATA[Installation photolvoltaïque pour les agriculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[intégration photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[intégration simplifiée au bati]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux solaires photovoltaïques]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[prime d’intégration photovoltaïque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.activolt.fr/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Notez bien que ces différentes notions d&#8217;intégration ne prendront pas effet avant la fin de l&#8217;année 2010. D&#8217;ici là, aucune distinction entre intégration totale et simplifiée ne sera faite. Une installation photovoltaïque est éligible à la prime d’intégration totale au bâti si : Le système photovoltaïque est installé sur la toiture d’un bâtiment clos (sur toutes les faces latérales) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actualites.activolt.fr/en-savoir-plus/eligibilite-a-la-prime-d%e2%80%99integration-systeme-photovoltaique2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifs d’achat de l’électricité produite (arrêté du 12 janvier 2010)</title>
		<link>http://actualites.activolt.fr/en-savoir-plus/tarif-achat-photovoltaique/tarifs-d%e2%80%99achat-de-l%e2%80%99electricite-produite-arrete-du-12-janvier-2010.html</link>
		<comments>http://actualites.activolt.fr/en-savoir-plus/tarif-achat-photovoltaique/tarifs-d%e2%80%99achat-de-l%e2%80%99electricite-produite-arrete-du-12-janvier-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 12:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarif d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[achat de l’électricité photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[électricité photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[électricité solaire]]></category>
		<category><![CDATA[installation solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[tarif d’achat de l’électricité photovoltaïque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.activolt.fr/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Selon l&#8217;arrêté du 12 Janvier 2010 En métropole continentale, l’électricité photovoltaïque annuelle susceptible d’être achetée est plafonnée. Le plafond est défini comme le produit de la puissance crête installée par une durée de 1500 heures. Ce plafond reste inchangé en 2010. Exemple : pour une puissance installée de 2,96 kWc, le plafond est égal à 2.96*1500, soit 4440 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actualites.activolt.fr/en-savoir-plus/tarif-achat-photovoltaique/tarifs-d%e2%80%99achat-de-l%e2%80%99electricite-produite-arrete-du-12-janvier-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les nouveaux tarifs d’achat de l’électricité photovoltaïque</title>
		<link>http://actualites.activolt.fr/en-savoir-plus/tarif-achat-photovoltaique/les-nouveaux-tarifs-d%e2%80%99achat-de-l%e2%80%99electricite-photovoltaique.html</link>
		<comments>http://actualites.activolt.fr/en-savoir-plus/tarif-achat-photovoltaique/les-nouveaux-tarifs-d%e2%80%99achat-de-l%e2%80%99electricite-photovoltaique.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 16:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarif d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[électricité photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[électricité solaire]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux tarifs d’achat de l’électricité photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux solaires]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux solaires photovoltaïques]]></category>
		<category><![CDATA[tarif d'achat de l’électricité photovoltaïque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.activolt.fr/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Voici quelques explications concernant les nouveaux tarifs d&#8217;achat d&#8217;éléctricité photovoltaïque en 2010. Selon le projet de loi du ministère de l&#8217;environnement (rien n&#8217;est encore définitif) la notion d&#8217; &#171;&#160;intégration au bâti&#160;&#187; qui détermine le tarif d&#8217;achat de l’électricité photovoltaïque va surement évoluer. Ainsi nous aurons 3 types d&#8217;installations photovoltaïques: en intégration totale : les panneaux solaires doivent assurer eux même [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actualites.activolt.fr/en-savoir-plus/tarif-achat-photovoltaique/les-nouveaux-tarifs-d%e2%80%99achat-de-l%e2%80%99electricite-photovoltaique.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jean¬Louis BORLOO dévoile les nouveaux tarifs d’achat de l’électricité photovoltaïque</title>
		<link>http://actualites.activolt.fr/en-savoir-plus/tarif-achat-photovoltaique/jean%c2%aclouis-borloo-devoile-les-nouveaux-tarifs-d%e2%80%99achat-de-l%e2%80%99electricite-photovoltaique.html</link>
		<comments>http://actualites.activolt.fr/en-savoir-plus/tarif-achat-photovoltaique/jean%c2%aclouis-borloo-devoile-les-nouveaux-tarifs-d%e2%80%99achat-de-l%e2%80%99electricite-photovoltaique.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 16:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarif d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[achat de l’électricité photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[électricité photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[tarif d’achat de l’électricité photovoltaïque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.activolt.fr/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Cabinet du ministre d’Etat Paris, le mercredi 9 septembre 2009 : COMMUNIQUE DE PRESSE  Jean-Louis BORLOO, ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer a saisi le Conseil supérieur de l’énergie sur les nouveaux tarifs auxquels les Français pourront vendre l’électricité produite avec des panneaux photovoltaïques. Le nouveau dispositif [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actualites.activolt.fr/en-savoir-plus/tarif-achat-photovoltaique/jean%c2%aclouis-borloo-devoile-les-nouveaux-tarifs-d%e2%80%99achat-de-l%e2%80%99electricite-photovoltaique.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
