<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Panneaux solaires photovoltaiques &#38; Energie solaire</title>
	<atom:link href="http://actualites.activolt.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://actualites.activolt.fr</link>
	<description>Toute l&#039;actualité de l&#039;énergie solaire et des panneaux solaires photovoltaiques</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 12:00:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Les Journées Européennes du Solaire 2012</title>
		<link>http://actualites.activolt.fr/la-vie-de-notre-entreprise/les-journees-europeennes-du-solaire-2012.html</link>
		<comments>http://actualites.activolt.fr/la-vie-de-notre-entreprise/les-journees-europeennes-du-solaire-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[En savoir plus]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[La vie de notre entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[solaire photovoltaïque Isère]]></category>
		<category><![CDATA[solaire photovoltaïque Savoie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.activolt.fr/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[Cette année encore, Activolt participe à la 5ème édition des Journées Européennes du Solaire, et organise deux événements en Savoie et en Isère :   Du 09 au 11 Mai à Saint Bueil (38620): Visite d’un chantier pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque industrielle de 180KWc.     Le 12 et 13 Mai à Epersy (73410) : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actualites.activolt.fr/la-vie-de-notre-entreprise/les-journees-europeennes-du-solaire-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveaux tarif d’achat de l’électricité photovoltaïque (Avril 2012)</title>
		<link>http://actualites.activolt.fr/chiffres/nouveaux-tarif-dachat-de-lelectricite-photovoltaique-avril-2012.html</link>
		<comments>http://actualites.activolt.fr/chiffres/nouveaux-tarif-dachat-de-lelectricite-photovoltaique-avril-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux tarifs d’achat de l’électricité photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[tarif d’achat électricité photovoltaïque Avril 2012]]></category>
		<category><![CDATA[tarif d’achat électricité photovoltaïque deuxième trimestre 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.activolt.fr/?p=1996</guid>
		<description><![CDATA[La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) vient de publier les nouveaux tarifs de rachat de l’électricité photovoltaïque applicables pour toutes les demandes de contrat à compter du 1er Avril 2012. Voici donc les nouveaux tarifs d’achat de l’électricité photovoltaïque pour le deuxième trimestre 2012. Attention, ces valeurs sont provisoires, elles doivent être homologuées par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actualites.activolt.fr/chiffres/nouveaux-tarif-dachat-de-lelectricite-photovoltaique-avril-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du nouveau pour les demandes de raccordement ERDF !</title>
		<link>http://actualites.activolt.fr/en-savoir-plus/du-nouveau-pour-les-demandes-de-raccordement-erdf.html</link>
		<comments>http://actualites.activolt.fr/en-savoir-plus/du-nouveau-pour-les-demandes-de-raccordement-erdf.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 11:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[En savoir plus]]></category>
		<category><![CDATA[demandes de raccordement photovoltaïque ERDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.activolt.fr/?p=1987</guid>
		<description><![CDATA[ERDF vient d&#8217;améliorer son site web simplifiant le traitement des demandes de raccordements de centrales photovoltaïques &#60;36KWc. Une nouvelle version du portail ERDF, pour le raccordement des petits producteurs, a donc été mise en place le 10 Avril 2012. Elle permet notamment d’améliorer le traçage de la date de transmission de la demande et d’être informé de l&#8217;évolution du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actualites.activolt.fr/en-savoir-plus/du-nouveau-pour-les-demandes-de-raccordement-erdf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CERES célèbre la collecte de 500 tonnes de panneaux solaires</title>
		<link>http://actualites.activolt.fr/en-savoir-plus/recyclage-photovoltaique/ceres-celebre-la-collecte-de-500-tonnes-de-panneaux-solaires.html</link>
		<comments>http://actualites.activolt.fr/en-savoir-plus/recyclage-photovoltaique/ceres-celebre-la-collecte-de-500-tonnes-de-panneaux-solaires.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 08:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recyclage & photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage photovoltaïque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.activolt.fr/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[CERES gère l&#8217;ensemble du processus de déclaration des déchets. Le Centre européen pour le recyclage de l&#8217;énergie solaire (CERES) célèbre la collecte de plus de 500 tonnes de panneaux photovoltaïques « en fin de vie » sur le premier trimestre 2012. Nicolas Defrenne, directeur général CERES, a déclaré que «au cours des 30 derniers jours, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actualites.activolt.fr/en-savoir-plus/recyclage-photovoltaique/ceres-celebre-la-collecte-de-500-tonnes-de-panneaux-solaires.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promouvoir le Solaire Photovoltaïque à Aix les Bains</title>
		<link>http://actualites.activolt.fr/la-vie-de-notre-entreprise/promouvoir-le-solaire-photovoltaique-a-aix-les-bains.html</link>
		<comments>http://actualites.activolt.fr/la-vie-de-notre-entreprise/promouvoir-le-solaire-photovoltaique-a-aix-les-bains.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 14:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[En savoir plus]]></category>
		<category><![CDATA[La vie de notre entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Journées Européennes du Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[solaire Aix les Bains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.activolt.fr/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[Du 9 au 15 mai 2012 se tiendront les Journées Européennes du Solaire. C’est, pour nous, l’occasion de promouvoir la technologie photovoltaïque sur Aix les Bains. Retrouvez notre agence ACTIVOLT dans la zone industrielle d’ Aix-les-Bains Nord. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actualites.activolt.fr/la-vie-de-notre-entreprise/promouvoir-le-solaire-photovoltaique-a-aix-les-bains.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photovoltaïque, enfin une démarche citoyenne</title>
		<link>http://actualites.activolt.fr/en-savoir-plus/photovoltaique-enfin-une-demarche-citoyenne.html</link>
		<comments>http://actualites.activolt.fr/en-savoir-plus/photovoltaique-enfin-une-demarche-citoyenne.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 12:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[En savoir plus]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque citoyen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.activolt.fr/?p=1968</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué commun GPPeP, TPAMPS et Superwatt: PHOTOVOLTAIQUE, ENFIN UNE DEMARCHE CITOYENNE &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actualites.activolt.fr/en-savoir-plus/photovoltaique-enfin-une-demarche-citoyenne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encore une victime du moratoire Photovoltaïque à Lyon</title>
		<link>http://actualites.activolt.fr/en-savoir-plus/victime-moratoire-photovoltaique-a-lyon.html</link>
		<comments>http://actualites.activolt.fr/en-savoir-plus/victime-moratoire-photovoltaique-a-lyon.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 07:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[En savoir plus]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[solaire photovoltaïque Lyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.activolt.fr/?p=1957</guid>
		<description><![CDATA[Victime du Photovoltaïque : Stéphane Maureau, Pdg d&#8217;Evasol obligé de placer sa société en redressement judiciaire Comme Photowatt qui a récemment fait l&#8217;actualité, l&#8217;entreprise lyonnaise Evasol, un des pionniers français du photovoltaïque est obligée de se mettre sous la protection de la justice. Stéphane Maureau, le créateur de l&#8217;entreprise a demandé jeudi 29 mars sa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actualites.activolt.fr/en-savoir-plus/victime-moratoire-photovoltaique-a-lyon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Impulse 2012 : Destination le Royaume du Maroc !</title>
		<link>http://actualites.activolt.fr/en-savoir-plus/solar-impulse-2012-destination-le-royaume-du-maroc.html</link>
		<comments>http://actualites.activolt.fr/en-savoir-plus/solar-impulse-2012-destination-le-royaume-du-maroc.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 13:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[En savoir plus]]></category>
		<category><![CDATA[avion solaire]]></category>
		<category><![CDATA[solar impulse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.activolt.fr/?p=1945</guid>
		<description><![CDATA[Le Solar Impulse (avion solaire exclusivement alimenté par panneaux photovoltaïques) tentera ce printemps, en première mondiale, de parcourir sans une goutte de carburant plus de 2’500km pour atterrir au Maroc. Ce voyage coïncidera avec le lancement de la construction dans la région de Ouarzazate de la plus grande centrale thermo-solaire jamais construite à ce jour. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actualites.activolt.fr/en-savoir-plus/solar-impulse-2012-destination-le-royaume-du-maroc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmentation du parc photovoltaïque de 172% en 2011 – Explications</title>
		<link>http://actualites.activolt.fr/chiffres/augmentation-du-parc-photovoltaique-de-172-en-2011-%e2%80%93-explications.html</link>
		<comments>http://actualites.activolt.fr/chiffres/augmentation-du-parc-photovoltaique-de-172-en-2011-%e2%80%93-explications.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 17:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[En savoir plus]]></category>
		<category><![CDATA[projets photovoltaïques]]></category>
		<category><![CDATA[puissance du parc photovoltaïque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.activolt.fr/?p=1908</guid>
		<description><![CDATA[ERDF annonce une augmentation de la puissance du parc photovoltaïque de 172% en 2011. (voir ici) Cependant, il faut savoir que les projets réalisés et raccordés au réseau en 2011, sont en réalité des projets entrepris lors de l’année précédente. En effet, pour les projets professionnels (qui représentent 80% de la puissance totale), le temps nécessaire entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actualites.activolt.fr/chiffres/augmentation-du-parc-photovoltaique-de-172-en-2011-%e2%80%93-explications.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le parc Photovoltaïque français au 31 décembre 2011</title>
		<link>http://actualites.activolt.fr/chiffres/le-parc-photovoltaique-francais-au-31-decembre-2011.html</link>
		<comments>http://actualites.activolt.fr/chiffres/le-parc-photovoltaique-francais-au-31-decembre-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 16:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[installation photovoltaïque france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.activolt.fr/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[SER-SOLER vient de publier sa note trimestrielle, au 31 décembre 2011, sur l’état du parc raccordé au réseau. &#160; Parc raccordé au réseau ERDF et EDF-SEI au 31 décembre 2011 • 2 643 MW dont 2 321 MW en métropole et 322 MW en outremer et Corse ; • Progression en puissance du parc raccordé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actualites.activolt.fr/chiffres/le-parc-photovoltaique-francais-au-31-decembre-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

