<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Panneaux solaires photovoltaiques &#38; Energie solaire &#187; installateur solaire photovoltaïque</title>
	<atom:link href="http://actualites.activolt.fr/tag/installateur-solaire-photovoltaique/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://actualites.activolt.fr</link>
	<description>Toute l&#039;actualité de l&#039;énergie solaire et des panneaux solaires photovoltaiques</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 13:41:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bilan des installations photovoltaïques raccordées au réseau</title>
		<link>http://actualites.activolt.fr/chiffres/bilan-des-installations-photovoltaiques-raccordees-au-reseau.html</link>
		<comments>http://actualites.activolt.fr/chiffres/bilan-des-installations-photovoltaiques-raccordees-au-reseau.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 09:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[installateur solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Installation photolvoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque raccordée au réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.activolt.fr/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Selon ERDF, la puissance cumulée des systèmes photovoltaïques raccordées au réseau à fin mars 2010 est de 271 MW soit 58 198 installations (France métropolitaine).  La répartition selon les puissances raccordées au réseau métropole fin mars 2010 est la suivante : De 0 à 3kW : 53 492 installations photovoltaïques De 3 à 10kW : 2 252 installations photovoltaïques De 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actualites.activolt.fr/chiffres/bilan-des-installations-photovoltaiques-raccordees-au-reseau.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deux nouvelles installations photovoltaïques à Sallanches (Haute Savoie)</title>
		<link>http://actualites.activolt.fr/la-vie-de-notre-entreprise/photovoltaique-haute-savoie/installations-photovoltaiques-sallanches-haute-savoie.html</link>
		<comments>http://actualites.activolt.fr/la-vie-de-notre-entreprise/photovoltaique-haute-savoie/installations-photovoltaiques-sallanches-haute-savoie.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haute Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[électricité solaire Haute Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[installateur solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[installateur solaire photovoltaïque en Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[installation de panneaux solaires photovoltaïques]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux solaires photovoltaïques]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaïque sallanches]]></category>
		<category><![CDATA[solaire sallanches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.activolt.fr/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[La semaine du 15 au 19 Février 2010, nos installateurs ont réalisés la pose de deux centrales photovoltaïques à Sallanches, en Haute Savoie.     Pour ces deux réalisations, les systèmes se composent, entre autre, de panneaux solaires photovoltaïques TRINA de 2.88KWc, ainsi que des onduleurs SolarMax. Grace à la réactivité et au professionnalisme de la régie de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actualites.activolt.fr/la-vie-de-notre-entreprise/photovoltaique-haute-savoie/installations-photovoltaiques-sallanches-haute-savoie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos installateurs solaire photovoltaïque à Yenne, en Savoie</title>
		<link>http://actualites.activolt.fr/la-vie-de-notre-entreprise/photovoltaique-savoie/installateur-solaire-photovoltaique-yenne-savoie.html</link>
		<comments>http://actualites.activolt.fr/la-vie-de-notre-entreprise/photovoltaique-savoie/installateur-solaire-photovoltaique-yenne-savoie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 15:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[énergies durables]]></category>
		<category><![CDATA[installateur solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[installateur solaire photovoltaïque en Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[panneau solaire photovoltaïque Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux solaires photovoltaïques]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire photovoltaïque Yenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.activolt.fr/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Le 18 et 19 Janvier 2010, nos installateurs ont réalisé la pose de panneaux solaires photovoltaïques à Yenne en Savoie. Pour cette installation, le système se compose de panneaux solaires photovoltaïques Schüco pour une puissance de 3.00KWc, ainsi qu&#8217;un onduleur SolarMax. Le raccordement au réseau électrique est prévu pour la fin Février; Nous pourrons alors compter un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actualites.activolt.fr/la-vie-de-notre-entreprise/photovoltaique-savoie/installateur-solaire-photovoltaique-yenne-savoie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deux nouvelles installations photovoltaïques à Vougy (Haute Savoie)</title>
		<link>http://actualites.activolt.fr/la-vie-de-notre-entreprise/photovoltaique-haute-savoie/installations-photovoltaiques-vougy-haute-savoie.html</link>
		<comments>http://actualites.activolt.fr/la-vie-de-notre-entreprise/photovoltaique-haute-savoie/installations-photovoltaiques-vougy-haute-savoie.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haute Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[électricité solaire Haute Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[installateur solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[installateur solaire photovoltaïque en Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[installation de panneaux solaires photovoltaïques]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux solaires photovoltaïques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.activolt.fr/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[La semaine du 11 au 15 Janvier 2010, nos installateurs ont réalisés la pose de deux centrales photovoltaïques à Vougy, en Haute Savoie.   Pour ces deux réalisations, les systèmes se composent, entre autre, de panneaux solaires photovoltaïques TRINA de 2.88KWc, ainsi que des onduleurs SolarMax. Le raccordement au réseau est prévu pour le mois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actualites.activolt.fr/la-vie-de-notre-entreprise/photovoltaique-haute-savoie/installations-photovoltaiques-vougy-haute-savoie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’électricité de source solaire ne cesse de croître en France</title>
		<link>http://actualites.activolt.fr/chiffres/l%e2%80%99electricite-de-source-solaire-ne-cesse-de-croitre-en-france.html</link>
		<comments>http://actualites.activolt.fr/chiffres/l%e2%80%99electricite-de-source-solaire-ne-cesse-de-croitre-en-france.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 11:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[électricité photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[électricité solaire]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[installateur solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux solaires photovoltaïques]]></category>
		<category><![CDATA[solaire photovoltaïque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.activolt.fr/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[La puissance installée du parc photovoltaïque français qui est raccordée au réseau électrique a triplé au cours de l’année passée, selon la note trimestrielle du Syndicat des énergies renouvelables (SER). En un an, le parc photovoltaïque français raccordé au réseau électrique est passé de 54 MW à 175 MW, selon le baromètre du SER avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actualites.activolt.fr/chiffres/l%e2%80%99electricite-de-source-solaire-ne-cesse-de-croitre-en-france.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activolt, installateur solaire photovoltaïque agréé QualiPV sur Aix-les-Bains</title>
		<link>http://actualites.activolt.fr/la-vie-de-notre-entreprise/activolt-premier-installateur-solaire-photovoltaique-agree-qualitpv-sur-aix-les-bains.html</link>
		<comments>http://actualites.activolt.fr/la-vie-de-notre-entreprise/activolt-premier-installateur-solaire-photovoltaique-agree-qualitpv-sur-aix-les-bains.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 16:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[La vie de notre entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[installateur solaire Aix-les-Bains]]></category>
		<category><![CDATA[installateur solaire photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque Aix-les-Bains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.activolt.fr/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[La ville d’Aix-les-Bains, pourtant parmi les leaders dans le domaine des énergies renouvelables, ne comptait pas encore d’installateur solaire photovoltaïque agréé au fameux label de qualité Qualit’ENR. QualiPV est l’appellation qui rassemble les professionnels engagés dans une démarche qualité pour l’installation de systèmes photovoltaïques. Ce label a été créé par l’ADEME (Agence De l’Environnement et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://actualites.activolt.fr/la-vie-de-notre-entreprise/activolt-premier-installateur-solaire-photovoltaique-agree-qualitpv-sur-aix-les-bains.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
